Реклама на Хит ФМ эффективна в отношении наиболее активной части населения. Аудитория слушателей радио Хит имеет в своем составе 51% мужчин и 49 % женщин. Возрастное ядро составили люди в возрасте 16-54, причем группа 25-39 составили 40% от всех слушателей. Наибольший вес среди социальных групп имеют: рабочие (20%) и служащие (17%). Помимо рекламы на радио Хит ФМ, можно разместить её на других радиостанциях (реклама на радио Европа Плюс, реклама на Авторадио).
| Название | Описание | Количество | 
| All 18+ | 93% | |
| Состав аудитории  | Мужчины | 49% | 
| Женщины | 51% | |
| Возрастной статус аудитории  | 1. 10-15 лет | 5% | 
| 2. 16-24 лет | 20% | |
| 3. 25-39 лет | 40% | |
| 4. 40-54 лет | 26% | |
| 5. 55-64 лет | 8% | |
| 6. более 65 лет | 2% | |
| Социальный статус аудитории  | 1. Руководитель | 15% | 
| 2. Специалист | 15% | |
| 3. Служащий | 17% | |
| 4. Рабочий | 20% | |
| 5. Дошкольник, студент, учащийся | 13% | |
| 6. Пенсионер, инвалид | 4% | |
| 7. Безработный, не работающий | 7% | |
| 8. Домохозяйка, молодая мать | 7% | |
| 9. Другое | 3% | |


























